Jernbanen i Norge i tall

Her finner du en oversikt med nøkkeltall for hver banestrekning per 1. januar 2021. Les mer om hver bane ved å klikke banens navn.

 

Elektrifisert Banenavn Km Km dobbeltspor Bruer Tunneler Planoverganger Stasjoner
  Nordlandsbanen 727   0 315 156 668                         43
X Sørlandsbanen 546 15 508 190 119 45
X Dovrebanen 485 16 346 42 237 28
  Rørosbanen 383   0 281   6 446 26
X Bergensbanen 371   0 217 148 148 33
X Østfoldbanen vestre linje 169 63 118 17 60 23
X Vestfoldbanen 130 57 69 15 62   9
X Gjøvikbanen 124  2 79  7 75 22
X Kongsvingerbanen 115  0 65 0 61 13
  Raumabanen 114  0 106 5 179 4
  Solørbanen 94  0 32 1 182 0
X Hovedbanen 68 20 57 2 13 21
X Østfoldbanen østre linje (Ski-Rakkestad*) 55  0 43 2 57 11
  Meråkerbanen 70  0 52 1 44 4
X Gardermobanen 64 60 27 5 0 3
X Randsfjordbanen(Hokksund-Hønefoss) 54  0 23 1 61 2
X Bratsbergbanen 47  0 41 20 46 2
X Ofotbanen 39  0  5 23 38 5
X Drammenbanen 41 41 25 8  2 16
X Arendalsbanen 36  0 17 3 44  8
X

Numedalsbanen

(Kongsberg - Flesberg)

30 0 5 0 39   0
X Roa - Hønefossbanen 32  0 27 3 48  0
X Flåmsbana 20  0 2 21 38  8
X Askerbanen 17 17 13 11 1  0
X Spikkestadbanen 14  0 10 0 5 5
X Tinnosbanen (Hjuksebø-Notodden)  9  0 17 5 17 2
X Brevikbanen 11  0 14 0 5
  Stavne - Lengenbanen 6  0 11 2 0 1
X Alnabru - Loenga 7  0 0 0 0 0
X Alnabanen
(Alnabru - Grefsen)
5  0 0 0 1 0
X Skøyen - Filipstad 2 1 0 0 0 0
               
  Sum baner med regulær trafikk 3848 290 2515 688 2680 334
               
  Sum baner ikke regulær trafikk 352  0 103 36 752  
               
  Sum offentlig jernbanenett 4200 290 2618 724 3432 334