Jernbanen i Norge i tall
Her finner du en oversikt med nøkkeltall for hver banestrekning per 1. januar 2019. Les mer om hver bane ved å klikke banens navn.
Elektrifisert | Banenavn | Km | Km dobbeltspor | Bruer | Tunneler | Planoverganger | Stasjoner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordlandsbanen | 729 | 0 | 313 | 156 | 682 | 43 | |
X | Sørlandsbanen | 546 | 14 | 496 | 190 | 117 | 45 |
X | Dovrebanen | 475 | 14 | 342 | 42 | 245 | 28 |
Rørosbanen | 384 | 0 | 275 | 6 | 464 | 26 | |
X | Bergensbanen | 371 | 0 | 210 | 143 | 155 | 33 |
X | Østfoldbanen vestre linje | 169 | 64 | 132 | 16 | 64 | 23 |
X | Vestfoldbanen | 130 | 57 | 68 | 15 | 59 | 9 |
X | Gjøvikbanen | 124 | 2 | 79 | 7 | 86 | 22 |
X | Kongsvingerbanen | 115 | 0 | 64 | 0 | 63 | 13 |
Raumabanen | 114 | 0 | 106 | 5 | 179 | 4 | |
Solørbanen | 94 | 0 | 32 | 1 | 189 | 0 | |
X | Hovedbanen | 68 | 20 | 64 | 2 | 13 | 21 |
X | Østfoldbanen østre linje (Ski-Rakkestad*) | 55 | 0 | 32 | 0 | 57 | 11 |
Meråkerbanen | 70 | 0 | 52 | 1 | 46 | 4 | |
X | Gardermobanen | 64 | 60 | 27 | 5 | 0 | 3 |
X | Randsfjordbanen(Hokksund-Hønefoss) | 54 | 0 | 23 | 1 | 70 | 2 |
X | Bratsbergbanen | 47 | 0 | 42 | 20 | 48 | 2 |
X | Ofotbanen | 39 | 0 | 5 | 23 | 41 | 5 |
X | Drammenbanen | 41 | 41 | 25 | 8 | 2 | 16 |
X | Arendalsbanen | 36 | 0 | 17 | 3 | 44 | 8 |
X |
(Kongsberg - Flesberg) |
30 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 |
X | Roa - Hønefossbanen | 32 | 0 | 27 | 3 | 48 | 0 |
X | Flåmsbana | 20 | 0 | 2 | 21 | 39 | 8 |
X | Askerbanen | 17 | 17 | 13 | 11 | 1 | 0 |
X | Spikkestadbanen | 14 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 |
X | Tinnosbanen (Hjuksebø-Notodden) | 9 | 0 | 17 | 5 | 17 | 2 |
X | Brevikbanen | 11 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
Stavne - Lengenbanen | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
X | Alnabru - Loenga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Alnabanen (Alnabru - Grefsen) |
5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
X | Skøyen - Filipstad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum baner med regulær trafikk | 3848 | 290 | 2505 | 686 | 2741 | 334 | |
Sum baner ikke regulær trafikk | 352 | 0 | 131 | 42 | 751 | ||
Sum offentlig jernbanenett | 4200 | 290 | 2636 | 728 | 3492 | 334 |
- Østfoldbanen østre linje er strekningen Rakkestad - Sarpsborg (23 km) er ikke tatt med som bane med regulær trafikk da det for tiden ikke er faste togruter på strekningen.
- Numedalsbanen: Strekningen Kongsberg - Flesberg, 30 km ( fra Kongsberg km 99,37 til like forbi Flesberg km 129,82) er definert som "skifteområde", men tall fra strekningen er tatt med i oversikten da banen har regulær godstrafikk.
- Randsfjordbanens nordlige del, strekningen Hønefoss - Hensmoen (Spenncon sidespor) er definert som sidespor, men tall fra strekningen er med i oversikten da banen har regulær godstrafikk (strekningen er 10 km).