Tiltak for å bedre driftsstabiliteten og kundeopplevelsen ved avvik
Hver enkelt aktør i jernbanesektoren jobber daglig med en rekke tiltak for å bedre driftsstabiliteten og kundeopplevelsen ved avvik på jernbanen. På denne siden finner du tiltaksplanen som viser hva sektoren jobber med.
Hvem har ansvaret for de ulike tiltakene?
Jernbanedirektoratet har ansvaret for å koordinere aktivitetene i jernbanesektoren, og sikrer et best mulig samspill mellom jernbaneaktørene:
Bane NOR har ansvaret for drift og vedlikehold av infrastrukturen, trafikkstyringen og ruteplanen.
Norske tog anskaffer, eier og forvalter togmateriellet som er leid ut til togselskapene.
Persontrafikkoperatørene har ansvaret for persontrafikken på de ulike jernbanestrekningene.
Entur samler data for all kollektivtrafikk, og utvikler og drifter felles salgs- og billetteringsløsninger gjennom Entur-appen.
Tiltaksplan 2026
Tiltaksliste for driftsstabilitet for 2026
Tiltak for å bedre infrastrukturen
| Nr. | Tiltak | Ansvarlig | Årsakskoder |
|---|---|---|---|
| 1 | Levetidsforlengende tiltak og utvidelser av eksisterende signalsystem | Bane NOR | Kode 2 Sikringsanlegg og signalanlegg |
| 2 | Driftsstabiliserende tiltak Oslo-Navet | Bane NOR | Kode 2 Sikringsanlegg og signalanlegg |
| 3 | Fornyelse av kontaktledninger | Bane NOR | Kode 3 Elkraft/Kontaktledning |
| 4 | PRO20 | Bane NOR | Kode 1 Bane Kode 2 Sikringsanlegg og signalanlegg Kode 3 Elkraft/Kontaktledning Kode 4 Tele, transmisjonsfeil, ERTMS og Fjernsty. Kode 5 Planlagt vedlikehold infrastruktur |
Tiltak for å bedre følgeforsinkelser
| Nr. | Tiltak | Ansvarlig | Årsakskoder |
|---|---|---|---|
| 5 | Robuste ruteplaner – kapasitetsprogrammet | Bane NOR | Kode 7 Trafikkavvikling |
| 6 | Robuste ruteplaner – Utarbeidelse og etterlevelse | Bane NOR | Kode 7 Trafikkavvikling Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 7 | Åpning av dobbeltspor Nykirke– Barkåker | Bane NOR | Kode 2 Sikringsanlegg og signalanlegg Kode 7 Trafikkavvikling |
| 8 | Integrering av tilbringertjenesten – Ny grunnrutemodell Østlandet R28 | Bane NOR | Kode 7 Trafikkavvikling Kode 84 Stasjonsopphold |
Les mer i planen om tiltakene for å bedre følgeforsinkelser.
Tiltak for å bedre jernbaneforetak
| Nr. | Tiltak | Ansvarlig | Årsakskoder |
|---|---|---|---|
| 9 | Bedre kjøretøytilgjengelighet Ø1 og Ø2 (Østlandet) | Vy | Kode 81 Feil på kjøretøy Kode 82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 10 | Bedre kjøretøytilgjengelighet | Flytoget | Kode 81 Feil på kjøretøy Kode 82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 11 | Bedre kjøretøytilgjengelighet TP1 (Sør) | GoAhead | Kode 81 Feil på kjøretøy Kode 82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 12 | Bedre kjøretøytilgjengelighet TP2 (Nord) | SJ | Kode 81 Feil på kjøretøy Kode 82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 13 | Bedre kjøretøytilgjengelighet TP3 (Vest) | Vy | Kode 81 Feil på kjøretøy Kode 82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 14 | Økt avgangspunktlighet Alnabru | Bane NOR, Cargonet, Onrail | Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 15 | Sektormerking og stoppmerking på stasjoner | Bane NOR | Kode 84 Stasjonsopphold |
| 16 | Bedre datatilgang og datadeling | Bane NOR | Kode 81 Feil på kjøretøy Kode 82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 17 | Analysearbeid for bedre innsikt i stoppende feil | Norske tog | Kode 81 Feil på kjøretøy Kode 82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 18 | Bedre verkstedeskapasitet | Bane NOR, Jdir | Kode 81 Feil på kjøretøy Kode 82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
| 19 | Robuste produksjonsplaner | Vy, SJ, Flytoget, GoAhead, Cargonet, Onrail | Kode 83 Manglende personell Kode 85 Planforutsetninger ikke oppfylt |
Les mer i planen om tiltakene for å bedre jernbaneforetakene.
Tiltak for å bedre utenforliggende forhold
| Nr. | Tiltak | Ansvarlig | Årsakskoder |
|---|---|---|---|
| 20 | Vinterberedskap 2026 | Bane NOR | Kode 92 Ytre forhold |
| 21 | Ras- og flomsikring | Bane NOR | Kode 92 Ytre forhold |
| 22 | Sanering av planoverganger | Bane NOR | Kode 93 Uhell, påkjørsel |
Les mer i planen om tiltakene for å bedre utenforliggende forhold.
Tiltaksliste for kundeopplevelse ved avvik
| Nr. | Tiltak | Ansvarlig | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontinuerlig forbedring av kundeinformasjon og kundeopplevelse | Operatørene og Bane NOR | Pågående, effekter formidles når de foreligger |
| 2 | Reiseinformasjonsflyt | Operatørene og Bane NOR | Pågående |
| 3 | Fysisk tilrettelegging av alternativ transport | Bane NOR | Pågående, konkrete effekter rapporteres fortløpende |
| 4 | Forbedring av buss-for-tog-tilbudet | Operatørene | Pågående, effekter formidles når de foreligger |
| 5 | Kundeinformasjonsprogram | Bane NOR | Forsinket fremdrift, søker budsjetter for 2026 |
| 6 | Bedre kundeopplevelse ved avvik for godstransporten | Bane NOR | Pågående, effekter formidles når de foreligger |
| 7 | Beredskapsbusser | Vy | Vy vil etablere dette i løpet av 2026 |
| 8 | Kundeveiledere og annet personell for å møte de reisende | Bane NOR og Vy | Vy vil etablere dette i 2026 Bane NOR vil gjennomføre en pilot i 2026 |
| 9 | Tilgjengelighet for buss for tog | Jernbanedirektoratet | Møte hos Statens vegvesen med Bane NOR og Jdir 4. november |
Les mer i planen om tiltakene for å bedre kundeopplevelsen ved avvik.